TARIFAS DE ENVIOS
Bogota
$300.000,00 y superior | GRATIS |
0kg–2.99kg | 8,000 |
3kg–5.99kg | 12,000 |
6kg–10.99kg | 15,000 |
11kg–15.99kg | 16,000 |
16kg–30.99kg | 18,000 |
31kg–40.99kg | 21,000 |
41kg–50.99kg | 25,000 |
51kg–80.99kg | 36,000 |
81kg y superior | 43,000 |
Cundinamarca
$300.000,00 y superior | GRATIS |
0kg–2.99kg | 8,000 |
3kg–5.99kg | 19,000 |
6kg–10.99kg | 27,000 |
11kg–15.99kg | 28,000 |
16kg–30.99kg | 30,000 |
31kg–40.99kg | 37,000 |
41kg–50.99kg | 44,000 |
51kg–80.99kg | 67,000 |
81kg y superior | 83,000 |
Antioquía, Boyaca, Quindío, Risaralda
0kg–2.99kg | 13,000 |
3kg–5.99kg | 20,000 |
6kg–10.99kg | 30,000 |
11kg–15.99kg | 33,000 |
16kg–30.99kg | 39,000 |
31kg–40.99kg | 50,000 |
41kg–50.99kg | 63,000 |
51kg–80.99kg | 96,000 |
81kg y superior | 118,000 |
Meta, Putumayo, Santander, Tolima
0kg–2.99kg | 14,000 |
3kg–5.99kg | 23,000 |
6kg–10.99kg | 37,000 |
11kg–15.99kg | 40,000 |
16kg–30.99kg | 51,000 |
31kg–40.99kg | 65,000 |
41kg–50.99kg | 78,000 |
51kg–80.99kg | 122,000 |
81kg y superior | 152,000 |
Caldas, Casanare, Huila, Norte de Santander, Valle del cauca
0kg–2.99kg | 15,000 |
3kg–5.99kg | 27,000 |
6kg–10.99kg | 45,000 |
11kg–15.99kg | 49,000 |
16kg–30.99kg | 55,000 |
31kg–40.99kg | 69,000 |
41kg–50.99kg | 92,000 |
51kg–80.99kg | 140,000 |
81kg y superior | 171,000 |
Arauca, Atlántico, Cauca, Cesar, Sucre, Vaupes, Vichada.
0kg–2.99kg | 17,000 |
3kg–5.99kg | 29,000 |
6kg–10.99kg | 50,000 |
11kg–15.99kg | 54,000 |
16kg–30.99kg | 61,000 |
31kg–40.99kg | 77,000 |
41kg–50.99kg | 104,000 |
51kg–80.99kg | 158,000 |
81kg y superior | 194,000 |
Amazonas, Bolivar, Caqueta, Choco, Cordoba, Guania, Guaviare, San Andres, Juagira,Nariño, Magdalena
0kg–2.99kg | 22,000 |
3kg–5.99kg | 38,000 |
6kg–10.99kg | 67,000 |
11kg–15.99kg | 72,000 |
16kg–30.99kg | 77,000 |
31kg–40.99kg | 101,000 |
41kg–50.99kg | 129,000 |
51kg–80.99kg | 201,000 |
81kg y superior | 249,000 |