TARIFAS DE ENVIOS
Bogota
Bogota | Tarifa 2025 |
$350.000,00 y superior | gratis |
0kg–4,99kg | 11,000 |
5kg–30.99kg | 13,000 |
31kg–40.99kg | 17,000 |
41kg–50.99kg | 22,000 |
51kg–80.99kg | 34,000 |
81kg y superior | 43,000 |
Cundinamarca
Cundinamarca | Tarifa 2025 |
$350.000,00 y superior | GRATIS |
0kg–4,99kg | 14,000 |
5kg–30.99kg | 15,000 |
31kg–40.99kg | 17,000 |
41kg–50.99kg | 22,000 |
51kg–80.99kg | 35,000 |
81kg y superior | 43,000 |
Antioquía, Boyaca, Quindío, Risaralda
Antioquia, boyaca, quindio, risaralda | Tarifa 2025 |
0kg–4,99kg | 24,000 |
5kg–30.99kg | 27,000 |
31kg–40.99kg | 35,000 |
41kg–50.99kg | 44,000 |
51kg–80.99kg | 70,000 |
81kg y superior | 88,000 |
Meta, Putumayo, Santander, Tolima
Meta, putu, santander, tolima | Tarifa 2025 |
0kg–4,99kg | 24,000 |
5kg–30.99kg | 31,000 |
31kg–40.99kg | 37,000 |
41kg–50.99kg | 47,000 |
51kg–80.99kg | 70,000 |
81kg y superior | 94,000 |
Caldas, Casanare, Huila, Norte de Santander, Valle del cauca
Caldas, casanare, Huila, nte santander, valle del cauca | Tarifa 2025 |
0kg–4,99kg | 24,000 |
5kg–30.99kg | 34,000 |
31kg–40.99kg | 41,000 |
41kg–50.99kg | 52,000 |
51kg–80.99kg | 75,000 |
81kg y superior | 114,000 |
Arauca, Atlántico, Cauca, Cesar, Sucre, Vaupes, Vichada.
Arauc,Atlant,Cauc,ces,sucr,vaup,vich | Tarifa 2025 |
0kg–4,99kg | 24,000 |
5kg–30.99kg | 43,000 |
31kg–40.99kg | 57,000 |
41kg–50.99kg | 71,000 |
51kg–80.99kg | 113,000 |
81kg y superior | 141,000 |
Amazonas, Bolivar, Caqueta, Choco, Cordoba, Guania, Guaviare, San Andres, Juagira,Nariño, Magdalena
Amaz,boliv,caque, choc,cord,guani,guavi, san and,guaj, nariñ, magda | Tarifa 2025 |
0kg–4,99kg | 18,000 |
5kg–30.99kg | 54,000 |
31kg–40.99kg | 64,000 |
41kg–50.99kg | 82,000 |
51kg–80.99kg | 118,000 |
81kg y superior | 163,000 |